info@airone.su +7 (495) 150-36-61
140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красная д. 1, литера С
Заказать звонок

Снижение цен на осевые вентиляторы

25 ноября 2022

Уважаемые партнеры и коллеги,

ООО «НПП «АЭРВАН» снижает цены на осевые вентиляторы.

Благодаря проведенным мероприятиям по снижению издержек и оптимизации логистических операций, снижение цен на ходовые осевые вентиляторы составляет более чем 30%.

 

Информационная выборка оборудования на ходовые типоразмеры:

Наименование РРЦ 

Старая

РРЦ 

Новая с 25.11.2022

ВИОС-190-4,0-А-00,75/2-У2 76 414,61 ₽ 56 840,00р.
ВИОС-190-4,0-Б-01,10/2-У2 72 550,05 ₽ 52 540,00р.
ВИОС-190-4,0-В-01,50/2-У2 86 057,71 ₽ 61 820,00р.
ВИОС-190-4,0-Г-02,20/2-У2 88 444,50 ₽ 64 400,00р.
ВИОС-190-4,0-Д-00,37/4-У2 82 458,07 ₽ 61 940,00р.
ВИОС-190-4,0-Д-03,00/2-У2 100 066,64 ₽ 73 700,00р.
ВИОС-190-4,5-А-00,75/2-У2 77 499,72 ₽ 56 700,00р.
ВИОС-190-4,5-Б-00,18/4-У2 59 914,22 ₽ 43 300,00р.
ВИОС-190-4,5-Б-01,10/2-У2 73 659,36 ₽ 52 440,00р.
ВИОС-190-4,5-В-01,50/2-У2 78 410,39 ₽ 55 400,00р.
ВИОС-190-4,5-Г-02,20/2-У2 80 775,97 ₽ 58 000,00р.
ВИОС-190-5,0-А-01,10/2-У2 73 090,85 ₽ 52 120,00р.
ВИОС-190-5,0-Б-01,50/2-У2 77 769,46 ₽ 55 040,00р.
ВИОС-190-5,0-В-00,37/4-У2 65 723,33 ₽ 48 660,00р.
ВИОС-190-5,0-В-02,20/2-У2 80 104,77 ₽ 57 620,00р.
ВИОС-190-5,0-Г-00,55/4-У2 80 867,60 ₽ 57 200,00р.
ВИОС-190-5,0-Г-03,00/2-У2 82 928,57 ₽ 60 800,00р.
ВИОС-190-5,6-А-01,50/2-У2 79 655,58 ₽ 56 640,00р.
ВИОС-190-5,6-Б-02,20/2-У2 81 973,66 ₽ 59 200,00р.
ВИОС-190-5,6-В-00,55/4-У2 74 169,48 ₽ 52 800,00р.
ВИОС-190-5,6-В-03,00/2-У2 84 772,98 ₽ 62 360,00р.
ВИОС-190-6,3-А-00,75/4-У2 77 518,29 ₽ 56 700,00р.
ВИОС-190-6,3-А-02,20/2-У2 83 850,47 ₽ 61 500,00р.
ВИОС-190-6,3-Б-01,10/4-У2 89 813,33 ₽ 64 340,00р.
ВИОС-190-6,3-Б-03,00/2-У2 86 737,36 ₽ 64 780,00р.
ВИОС-190-6,3-В-01,50/4-У2 92 318,69 ₽ 67 120,00р.
ВИОС-190-6,3-В-04,00/2-У2 94 450,72 ₽ 73 700,00р.
ВИОС-190-6,3-Г-02,20/4-У2 105 304,04 ₽ 77 820,00р.
ВИОС-190-6,3-Г-05,50/2-У2 104 840,93 ₽ 81 460,00р.
ВИОС-190-7,1-А-01,50/4-У2 98 168,64 ₽ 72 680,00р.
ВИОС-190-7,1-А-03,00/2-У2 92 585,93 ₽ 70 540,00р.
ВИОС-190-7,1-Б-02,20/4-У2 102 679,50 ₽ 77 740,00р.
ВИОС-190-7,1-Б-04,00/2-У2 100 105,56 ₽ 79 240,00р.
ВИОС-190-7,1-В-03,00/4-У2 117 037,77 ₽ 90 060,00р.
ВИОС-190-8,0-А-02,20/4-У2 105 510,26 ₽ 82 560,00р.
ВИОС-190-8,0-А-04,00/2-У2 103 261,12 ₽ 102 260,00р.
ВИОС-190-8,0-Б-03,00/4-У2 111 415,67 ₽ 89 500,00р.
ВИОС-190-8,0-Б-05,50/2-У2 105 271,84 ₽ 86 520,00р.
ВИОС-190-8,0-В-04,00/4-У2 114 563,49 ₽ 92 980,00р.
ВИОС-190-8,0-В-07,50/2-У2 122 992,42 ₽ 101 980,00р.
ВИОС-190-8,0-Г-05,50/4-У2 131 974,51 ₽ 108 100,00р.
ВИОС-190-9,0-А-04,00/4-У2 115 600,69 ₽ 108 600,00р.
ВИОС-190-9,0-Б-05,50/4-У2 124 732,18 ₽ 118 260,00р.
ВИОС-190-9,0-В-07,50/4-У2 151 495,97 ₽ 144 240,00р.
ВИОС-190-9,0-Г-11,00/4-У2 161 743,42 ₽ 155 460,00р.
ВИОС-190-10,0-А-03,00/6-У2 152 887,02 ₽ 115 080,00р.
ВИОС-190-10,0-А-05,50/4-У2 154 850,05 ₽ 117 200,00р.
ВИОС-190-10,0-Б-04,00/6-У2 173 908,48 ₽ 125 780,00р.
ВИОС-190-10,0-Б-07,50/4-У2 165 965,29 ₽ 132 920,00р.
ВИОС-190-11,2-А-04,00/6-У2 188 671,18 ₽ 163 820,00р.
ВИОС-190-11,2-А-07,50/4-У2 160 187,86 ₽ 145 660,00р.
ВИОС-190-11,2-Б-05,50/6-У2 198 206,62 ₽ 177 700,00р.
ВИОС-190-11,2-В-07,50/6-У2 249 165,53 ₽ 199 940,00р.
ВИОС-190-11,2-В-11,00/4-У2 198 237,31 ₽ 166 220,00р.
ВИОС-190-11,2-Г-11,00/6-У2 315 388,16 ₽ 254 480,00р.
ВИОС-190-12,5-А-05,50/6-У2 204 429,18 ₽ 181 340,00р.
ВИОС-190-12,5-А-11,00/4-У2 213 995,07 ₽ 191 360,00р.
ВИОС-190-12,5-Б-07,50/6-У2 210 460,98 ₽ 187 680,00р.
ВИОС-190-12,5-Б-15,00/4-У2 263 942,64 ₽ 227 980,00р.
ВИОС-190-12,5-В-11,00/6-У2 285 709,55 ₽ 235 280,00р.

 

Более подробную информацию уточняйте у вашего менеджера или по общим контактам:

+7 (495) 150-36-61
info@airone.su

Кнопка Telegram

Остальные новости

Смотреть все новости